顧問 | ||||
---|---|---|---|---|
鳥羽瀬 正一 | 1960年 | 電子 | ||
尾郷 良幸 | 1958年 | 電気 | ||
中村 宏 | 1963年 | 電子 | ||
神谷 良雄 | 1967年 | 電力 | ||
後藤 俊郎 | 1969年 | 経済 |
会長 | ||||
---|---|---|---|---|
髙野 吉太郎 | 1975年 | 経済 | ||
副会長 | ||||
髙橋 宏 | 1980年 | 航海 | ||
松前 光紀 | 1981年 | 医学 | ||
木村 英樹 | 1994年 | ※2 | ||
瀧 啓太 | 1986年 | 国際 | ||
ブロック会長 | ||||
北海道 | 本間 雅実 | 1977年 | 広メ | |
東北 | 柏倉 健男 | 1980年 | 通信 | |
北陸 | 坂井 勇雄 | 1969年 | 通信 | |
関東甲信越 | 藤井 一征 | 1966年 | 動機 | |
東京 | 宮原 孝夫 | 1977年 | 航空 | |
神奈川 | 神谷 良雄 | 1967年 | 電力 | |
静岡 | 東 成希 | 1978年 | 水開 | |
中部 | 髙林 秀幸 | 1977年 | 行政 | |
近畿 | 佐奈喜 隆 | 1975年 | 遠洋 | |
中国 | 藤間 恵一 | 1973年 | 動機 | |
四国 | 栗本 政寛 | ★ | 1972年 | 体育 |
九州 | 松尾 洋一 | 1970年 | 海土 | |
事務局長 | ||||
直井 亮 | 1995年 | 広社 | ||
幹事 | ||||
組織委員長 | 望月 義久 | 1964年 | 機械 | |
組織副委員長 | 山下 岳英 | 1971年 | 経済 | |
組織副委員長 | 宮原 孝夫 | 1977年 | 航空 | |
企画委員長 | 佐野 弘二 | 1987年 | 広メ | |
企画副委員長 | 小野 健生 | 1970年 | 土木 | |
企画副委員長 | 鳥海 靖史 | 2003年 | 広メ | |
資金委員長 | 新井 秀和 | 1996年 | 土木 | |
資金副委員長 | 市川 光昭 | 1972年 | 海資 | |
資金副委員長 | 井上 博貴 | 1998年 | 法律 | |
会員情報管理委員長 | 押田 良光 | 1970年 | 政治 | |
会員情報管理副委員長 | 萩原 政幸 | 1976年 | 活科 | |
会員情報管理副委員長 | 濱口 彰宏 | 1985年 | 政治 | |
国際委員長 | 瀧 啓太 | 1986年 | 国際 | |
国際副委員長 | 鈴木 雄一 | 1982年 | 経営 | |
国際副委員長 | 田中 久美子 | 1994年 | 国際 | |
会計監事 | ||||
佐藤 美成 | 1977年 | 活科 | ||
中沢 竜介 | 1996年 | 経済 |
組織委員 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 昭夫 | 1975年 | 電気 | ||
荒井 元明 | 1980年 | 政治 | ||
岡部 成弥 | 1994年 | 航空 | ||
企画委員 | ||||
渡辺 文彦 | 1969年 | 工化 | ||
神原 朗 | 1981年 | 広社 | ||
馬場 稔行 | 1991年 | 化学 | ||
資金委員 | ||||
佐藤 美成 | 1977年 | 活科 | ||
今泉 範久 | 1981年 | 経工 | ||
塚本 昇 | 1993年 | 法律 | ||
会員情報管理委員 | ||||
中田 陽介 | 1993年 | 広メ | ||
平山 貴康 | 1999年 | 経済 | ||
小泉 希 | 1997年 | 体育 | ||
国際委員 | ||||
一斗 尚久 | 1983年 | 日史 | ||
中川 斉 | 2008年 | ヨ文 |
2014年 | 廣重 陽 | 2014年 | 考古 | |
2015年 | 坂井 真樹 | 2015年 | 芸音 | |
2016年 | 永井 達也 | 2016年 | 機械 | |
2017年 | 阿部 諒太 | 2017年 | 心社 | |
2018年 | 柴田 怜那 | 2018年 | 文明 | |
2019年 | 中川 綾 | 2019年 | 応化 | |
2020年 | 佐野 友洋 | 2020年 | 物理 | |
2021年 | 越光 蓮 | 2021年 | 建築 | |
2022年 | 古角 大地 | 2022年 | 建築 | |
2023年 | 深山 祥一郎 | ★ | 2023年 | 法律 |
北海道 | ||||
---|---|---|---|---|
札幌 | 桑原 和之 | 1981年 | 電気 | |
釧路 | 杉村 典史 | 1974年 | 海科 | |
函館 | 長谷山 裕一 | 1990年 | 建築 | |
旭川 | 眞鍋 嘉男 | 1970年 | 日文 | |
十勝 | 林 文昭 | 1969年 | 光工 | |
東北 | ||||
青森 | 野呂 潤 | 1974年 | 電気 | |
秋田 | 加賀谷 毅 | 1977年 | 経済 | |
岩手 | 熊谷 優 | ★ | 1977年 | 土木 |
宮城 | 相澤 正之 | ★ | 1977年 | 経営 |
山形 | 柏倉 健男 | 1980年 | 通信 | |
福島 | 邊見 正則 | 1985年 | 社体 | |
北陸 | ||||
富山 | 車 啓三 | 1975年 | 金属 | |
石川 | 乙村 紳一 | 1982年 | 広メ | |
福井 | 田辺 信 | 1965年 | 広報 | |
関東甲信越 | ||||
茨城 | 小野 美明 | 1978年 | 西史 | |
栃木 | 礒 賢次 | 1977年 | 文明 | |
群馬 | 小池 健史 | 1974年 | 建築 | |
埼玉 | 中里 昌弘 | 1975年 | 政治 | |
千葉 | 野町 尚徳 | ★ | 1977年 | 英文 |
新潟 | 伊藤 正範 | 1972年 | 動力 | |
長野 | 原 益男 | ★ | 1978年 | 広社 |
山梨 | 西山 公陛 | 1979年 | 活科 | |
東京 | ||||
東部 | 押見 敏 | ★ | 1984年 | 建築 |
南部 | 宮原 孝夫 | 1977年 | 航空 | |
西部 | 関屋 良昭 | 1988年 | 東史 | |
北部 | 松岡 晃史 | 1986年 | 文明 | |
中央 | 後田 貴宏 | 1979年 | 経工 | |
三多摩 | 丸田 絵美 | ★ | 1982年 | 社体 |
町田 | 大羽 慶将 | 1997年 | 航空 | |
神奈川 | ||||
横浜 | 松田 良昭 | 1975年 | 欧州 | |
川崎 | 田中 裕司 | 1975年 | 化学 | |
湘南 | 広田 健一 | 1979年 | 経営 | |
相模 | 今村 正典 | ★ | 1990年 | 政治 |
中央 | 鈴木 子守氏 | 1970年 | 政治 | |
静岡 | ||||
東部 | 葛本 憲司 | 1975年 | 航海 | |
中部 | 藤浪 宏行 | 1987年 | 経営 | |
西部 | 久保山 昌利 | 1985年 | 水開 | |
中部 | ||||
岐阜 | 今尾 昌弘 | 1981年 | 海工 | |
愛知 | 髙林 秀幸 | 1977年 | 行政 | |
三重 | 吉川 雅朗 | 1977年 | 船舶 | |
近畿 | ||||
京都 | 井上 良太郎 | 1972年 | 数学 | |
滋賀 | 星加 恵光 | 1970年 | 動機 | |
大阪 | 行枩 孝一 | 1974年 | 海工 | |
奈良 | 西本 惠則 | 1972年 | 海工 | |
兵庫 | 佐奈喜 隆 | 1975年 | 遠洋 | |
和歌山 | 菊地 崇行 | 1994年 | 広報 | |
中国 | ||||
鳥取 | 山脇 壽治 | 1970年 | 体育 | |
島根 | 藤間 恵一 | 1973年 | 動機 | |
岡山 | 安東 勝敏 | 1974年 | 物理 | |
広島 | 網本 雅行 | 1973年 | 化学 | |
山口 | 藤井 泓 | 1969年 | 経済 | |
四国 | ||||
香川 | 粂井 孝美 | 1968年 | 電子 | |
愛媛 | 大石 幸治 | 1970年 | 海資 | |
徳島 | 栗本 政寛 | 1972年 | 体育 | |
高知 | 窪内 志和 | 1973年 | 原子 | |
九州 | ||||
福岡 | 瀧口 秀人 | 1980年 | 体育 | |
佐賀 | 宮副 宅美 | 1979年 | 建築 | |
長崎 | 松尾 洋一 | 1970年 | 海土 | |
大分 | 早野 正生 | 1975年 | 政治 | |
熊本 | 西山 宗孝 | 1974年 | 建築 | |
宮崎 | 冨森 信作 | 1981年 |
九東 |
|
鹿児島 | 益田 啓一郎 | 1982年 | 建築 | |
沖縄 | 渡慶次 伸 | ★ | 1980年 | 九東 建築 |
海外 | ||||
台湾 | 陳 玟蓁 | 1987年 | 文明 | |
タイ | ピタック・タンマワーリン | ★ | 2004年 | ※2 |
ハワイ | 永山 徹 | 1970年 | 建築 | |
ロシア | ※1 | |||
ブルガリア | B.スタノイロヴィッチ | 1978年 | 経工 | |
韓国 | 金 炅泰 | 1991年 | 造形 | |
デンマーク | サム ステファンセン | 1986年 | 日別 | |
香港・華南 | 岩田 直人 | 1988年 | 文明 | |
シンガポール | 関 丈史 | 2004年 | 建築 | |
インドネシア | マルザン・アジズ | 1993年 | ※2 | |
マレーシア | アフマド ズル アフィフ | 2011年 | 動力 | |
上海 | 青木 武 | 1990年 | 武道 | |
アフガニスタン | ||||
ベトナム | ファン レ ホアン サーン | 2010年 | ※4 |
日本史同窓会 | 齊藤 忠夫 | 1961年 | 日史 | |
日本文学科同窓会 | 中村 武徳 | ★ | 1978年 | 日文 |
北鴎会(北欧文学科・北欧学科同窓会) | 岩原 武則 | 1973年 | 北欧 | |
東欧会(文明学科東欧課程同窓会) | 東 昇 | ★ | 1994年 | 東欧 |
英文・英語文化C同窓会 | 加藤 一知 | 1968年 | 英文 | |
広心会(広報学科、広報メディア学科、心理・社会学科同窓会) | 桐田咲智代 | 1998年 | 広社 | |
政治経済学部同窓会 | 鈴木 雄一 | 1982年 | 経営 | |
法学部同窓会 | 船橋 寿之 | 1989年 | 法律 | |
人間環境学科同窓会 | 竹村 誠司 | 1987年 | 活経 | |
芸術学科同窓会 | 森田 守 | 1973年 | 産芸 | |
飛翔会(国際学科同窓会) |
和田 龍太 |
★ | 2001年 | 国際 |
体育学部同窓会 | 知念 嘉史 | 1991年 | 社体 | |
数学科同窓会 | 山田 正和 | 1969年 | 応数 | |
情報数理学科同窓会 | 宇井 章 | 1980年 | 情数 | |
物理学科同窓会 | 藤城 武彦 | 1985年 | 物理 | |
ケミア会(化学科同窓会) | 矢郷 啓 | 1967年 | 化学 | |
情報メディア学科同窓会 | 太田 幸嗣 | 2004年 | 情メ | |
電気電子工学会 | 庄 善之 | 1990年 | 電子 | |
制御工学科同窓会 | 石川 周一 | 1974年 | 制御 | |
通信工学同窓会 | 小林 一雄 | 1971年 | 通信 | |
応用物理学科同窓会 | 川路 成人 | 1979年 | 応物 | |
原子力工学会 | 千葉 栄幸 |
|
1980年 | 原子 |
光学工学科同窓会 | 横堀 秀一 | 1972年 | 光工 | |
工化同窓会(工業化学科・応用化学科同窓会) | 吉田 滋人 | 1975年 | 工化 | |
生命化学科同窓会 | 賀張 英雄 | 2004年 | 生化 | |
金剛会(金属材料工学科・材料科学科同窓会) | 池田 昌章 | 1989年 | 金属 | |
東海大学建築会 | 富永 哲史 | 1989年 | 建築 | |
土木同窓会 | 小山 滋 | 1971年 | 土木 | |
機友会(動力機械工学科同窓会) | 内山 皓 | 1969年 | Ⅱ機 | |
生友会(生産機械工学科・機械工学科同窓会) | 沖 眞 | 1973年 | 生産 | |
精密機械・精密工学同窓会 | 佐藤 誠 | 1969年 | 精密 | |
航空宇宙学科同窓会 | 田村 泰宏 | 1988年 | 航空 | |
航空操縦学同窓会 | 松宮 純恵 | 2010年 | 操縦 | |
医用生体工学科同窓会 | 島田 明日香 | 2013年 | 生体 | |
経営工学会 | 瀬戸 伸一 | 1976年 | 経工 | |
代々木会 | 増澤 康雄 | 1971年 | II機 | |
観光学部同窓会 | 野口 ゆいこ | 2013年 | 観光 | |
情報通信学部同窓会(TITES) | 市川 翔康 | 2011年 | 情メ | |
たかなわ会 | 福田 力 | 1969年 | たかなわ | |
愛鷹会(開発工学部同窓会) | 森田 弘昭 | 1994年 | 生物 | |
水産学科同窓会 | 小川 宏一 | 1965年 | 生資 | |
海洋科学科同窓会 | 川野 精一 | 1979年 | 海科 | |
海洋工学科同窓会 | 伊東 吾朗 | 1996年 | 海工 | |
航海工学科同窓会 | 中島 章 | 1983年 | 航海 | |
海洋資源学科同窓会 | 中陣 隆夫 | 1969年 | 海資 | |
海洋土木工学科同窓会 | 川上 哲太朗 | 1979年 | 海土 | |
船舶工学科同窓会 | 最上 修 | 1973年 | 船舶 | |
東海大学熊本キャンパス建築学科同窓会 | 永井 廣之 | 1980年 | 九東 建築 |
|
農学部同窓会 | 樅木 浩介 | 1983年 | 畜産 | |
星医会(医学部医学科同窓会) | 谷口 佳浩 | 1985年 | 医学 | |
看護学科同窓会 | 糠信 憲明 | 1998年 | 看護 | |
健康科学部社会福祉学科同窓会 | 高田 麗 | 2002年 | 社福 | |
東海大学福岡短期大学同窓会 | 久峩 直哉 | 1991年 | 福短 | |
情報科学科同窓会 | 八ツ代 諭 | 2012年 | 情科 | |
東海大学短期大学部りんどうの会 | 池内 好江 | 1983年 | 生科 | |
医療技術短期大学同窓会 | 藤井 幸子 | 1979年 | 医短 | |
健康学部同窓会 | 永井 健太郎 | 2021年 | 健マ |
参与 | ||||
---|---|---|---|---|
木村 登 | 1957年 | 電気 | ||
島崎 清 | 1962年 | 原子 | ||
小森田 啓 | 1960年 | 原子 | ||
島田 龍央 | 1967年 | 九東同 | ||
白鳥 秀樹 | 1973年 | 北東同 | ||
松下 幹夫 | 1964年 | 電子 | ||
倉谷 祐次 | 1968年 | 電気 | ||
江間 淳二 | 1977年 | 物理 |
注)★=新任者
※1:ロシア支部除く
※2:工学研究科電気工学専攻
※3:工学研究科土木工学専攻
※4:工学研究科応用理工学専攻
役員及び代議員総数(顧問・参与・重複除く)180名
(敬称略)